by Fmeaddons

Angebot!

La Perla Brassière aus Stretchtüll in Schwarz | Damen Bralette

 176.04  75.68

Diese weiche Brassière ohne Bügel ist der Inbegriff von Alltagskomfort und Romantik und betont die natürlichen Formen des Körpe…

Vorrätig

Artikelnummer: JEN-34-L488511 Kategorien: , Schlüsselwort:

Beschreibung

Diese weiche Brassière ohne Bügel ist der Inbegriff von Alltagskomfort und Romantik und betont die natürlichen Formen des Körpers. Das Modell aus Stretchtüll ist an den Trägern und Körbchen mit Details aus kunstvoller Spitze verziert, die ihm einen unwiderstehlich femininen Appeal verleihen.
Brassière aus Stretchtüll
Stickereien aus Spitze
Nicht gefüttert
Ohne Bügel
Nicht gepolstert
ENTWORFEN IN: Italien
GEFERTIGT IN: Portugal
Größe & Passform:
Das Model ist 180 cm/ 5 ft 9" groß , mit den Maßen: Brust 88 cm, Taille 63 cm, Hüfte 92 cm, und trägt die Größe S.
SKU:
CFILPD004457_B010
UPC:

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “La Perla Brassière aus Stretchtüll in Schwarz | Damen Bralette”
  1. 100% Sicher shoppen
  2. Kostenloser versand & rückversand
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsarten:

Tabellen Der Größe

Bhs,Swimsuit & Bikini Tops

Bandes Größe
IT 0 1 2 3 4 5
UK 30 32 34 36 38 40
DE/EU 65 70 75 80 85 90
FR/ES 75 80 85 90 95 100
RU 65 70 75 80 85 90
US/CA 30 32 34 36 38 40
JP 65 70 75 80 85 90
CN 65 70 75 80 85 90
cm 63-65 68-70 73-75 78-80 83-85 88-90
Bechers Größe
IT A B C D E
UK A B C D DD
DE/EU A B C D E
FR/ES A B C D E
RU A B C D E
US/CA A B C D DD
JP A B C D E
CN A B C D E

Briefe,Thongs & Bikini Bottoms

IT 0 0 1 2 3 4 5
INTERNATIONAL XXXS XXS XS S M L XL
UK 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18
DE/EU 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44
FR/ES 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46
RU 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52
JP 5 7 9 11 13 15 17
CN 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96
cm 58.6-61 61-63.5 63.5-66 66-68.5 68.5-71 71-75 75-79

Slips,Bodysuits & Babypuppen

IT 0 0 1 2 3 4 5
INTERNATIONAL XXXS XXS XS S M L XL
UK 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18
DE/EU 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44
FR/ES 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46
RU 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52
JP 5 7 9 11 13 15 17
CN 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96
cm 58.6-61 61-63.5 63.5-66 66-68.5 68.5-71 71-75 75-79

Nachthemden,Roben

IT 0 0 1 2 3 4 5
INTERNATIONAL XXXS XXS XS S M L XL
UK 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18
DE/EU 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44
FR/ES 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46
RU 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52
JP 5 7 9 11 13 15 17
CN 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96
cm 58.6-61 61-63.5 63.5-66 66-68.5 68.5-71 71-75 75-79

Cover-Ups Und PJ's

IT 38 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
DE/EU 30 32 34 36 38 40 42
FR/ES 32 34 36 38 40 42 44
RU 38 40 42 44 46 48 50
US/CA 0 2 4 6 8 10 12
JP 5 7 9 11 13 15 17
CN 60 65 70 75 80 85 90
XXS XS S M L XL XXL

Hosenbügler & Suspension

S M L XL
LP/IT I II III IV
Hips (cm) 86-94 91-97 97-107 102-109
Weight (kg) 43-59 43-63 55-71 59-86
Height (cm) 147-157 152-163 157-168 165-175