Beschreibung
Dieser Bikinislip aus weichem Lycra®-Pikee mit besticktem Tüll ist vom Design der ikonischen Kollektion Maison inspiriert. Der mittelhohe Schnitt und die mittlere Abdeckung schenken einzigartigen Komfort.
by Fmeaddons
€ 165.55 € 65.36
Dieser Bikinislip aus weichem Lycra®-Pikee mit besticktem Tüll ist vom Design der ikonischen Kollektion Maison inspiriert. Der mittelhohe Schnitt und die mittlere Abdeckung schenken einzigartigen Komfort…
Vorrätig
Dieser Bikinislip aus weichem Lycra®-Pikee mit besticktem Tüll ist vom Design der ikonischen Kollektion Maison inspiriert. Der mittelhohe Schnitt und die mittlere Abdeckung schenken einzigartigen Komfort.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
IT | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
DE/EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
FR/ES | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
RU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
US/CA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
JP | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
CN | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
cm | 63-65 | 68-70 | 73-75 | 78-80 | 83-85 | 88-90 |
IT | A | B | C | D | E |
UK | A | B | C | D | DD |
DE/EU | A | B | C | D | E |
FR/ES | A | B | C | D | E |
RU | A | B | C | D | E |
US/CA | A | B | C | D | DD |
JP | A | B | C | D | E |
CN | A | B | C | D | E |
IT | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
INTERNATIONAL | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
DE/EU | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
FR/ES | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
RU | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
CN | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 |
cm | 58.6-61 | 61-63.5 | 63.5-66 | 66-68.5 | 68.5-71 | 71-75 | 75-79 |
IT | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
INTERNATIONAL | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
DE/EU | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
FR/ES | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
RU | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
CN | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 |
cm | 58.6-61 | 61-63.5 | 63.5-66 | 66-68.5 | 68.5-71 | 71-75 | 75-79 |
IT | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
INTERNATIONAL | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
UK | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
DE/EU | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
FR/ES | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
RU | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
CN | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 |
cm | 58.6-61 | 61-63.5 | 63.5-66 | 66-68.5 | 68.5-71 | 71-75 | 75-79 |
IT | 38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE/EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
FR/ES | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
RU | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US/CA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
CN | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
S | M | L | XL | |
LP/IT | I | II | III | IV |
Hips (cm) | 86-94 | 91-97 | 97-107 | 102-109 |
Weight (kg) | 43-59 | 43-63 | 55-71 | 59-86 |
Height (cm) | 147-157 | 152-163 | 157-168 | 165-175 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen